<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für botzeit	</title>
	<atom:link href="https://botzeit.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://botzeit.de/</link>
	<description>Robotik-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Jul 2025 07:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Jaaa, er lebt noch! von Thomas Stauffer		</title>
		<link>https://botzeit.de/roomba-lebt-noch/#comment-2351</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas Stauffer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2024 08:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://botzeit.de/?p=1084#comment-2351</guid>

					<description><![CDATA[Guten Tag 

An meinem Roomba 980 ist der Empfänger für die Basisstation abgebrochen und die Kabel sind so abgerissen, dass die Belegung nicht mehr erkennbar ist. Wissen Sie möglicherweise welches Kabel an welchen Anschluss kommt? Zur Auswahl sind rot, schwarz und weiss. 
Freundliche Grüsse 
Thomas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag </p>
<p>An meinem Roomba 980 ist der Empfänger für die Basisstation abgebrochen und die Kabel sind so abgerissen, dass die Belegung nicht mehr erkennbar ist. Wissen Sie möglicherweise welches Kabel an welchen Anschluss kommt? Zur Auswahl sind rot, schwarz und weiss.<br />
Freundliche Grüsse<br />
Thomas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu NEURA Robotics von Lukas		</title>
		<link>https://botzeit.de/neura-robotics/#comment-2193</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lukas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 10:08:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://botzeit.de/?p=1810#comment-2193</guid>

					<description><![CDATA[Liebes Botzeit-Team,

euer Artikel über Neura Robotics hat mich echt beeindruckt! Die fortschrittlichen Technologien und die innovative Herangehensweise faszinieren mich. Es ist erstaunlich zu sehen, wie Roboter die Grenzen der Technologie immer weiter verschieben. Danke für diesen informativen Einblick!

Beste Grüße,
Lukas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebes Botzeit-Team,</p>
<p>euer Artikel über Neura Robotics hat mich echt beeindruckt! Die fortschrittlichen Technologien und die innovative Herangehensweise faszinieren mich. Es ist erstaunlich zu sehen, wie Roboter die Grenzen der Technologie immer weiter verschieben. Danke für diesen informativen Einblick!</p>
<p>Beste Grüße,<br />
Lukas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Mars-Helikopter Ingenuity startet nächste Woche (Update) von Arne		</title>
		<link>https://botzeit.de/mars-helikopter-ingenuity-startet-ab-11-april/#comment-2109</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 05:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://botzeit.de/?p=1612#comment-2109</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://botzeit.de/mars-helikopter-ingenuity-startet-ab-11-april/#comment-2108&quot;&gt;Siegfried Marquardt&lt;/a&gt;.

Danke für die ausführliche Rechnung, Siegfried! Die Rechnung zeigt, dass die NASA hier ziemlich konservativ geplant hat (fast Faktor 2), um sicher zu sein. Sicherlich sinnvoll, wenn das Experiment so teuer ist und nicht leicht zu wiederholen. ;)

Willst Du mit der Rechnung Stimmen Wind aus den Segeln nehmen, die den Flug für gefälscht halten?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://botzeit.de/mars-helikopter-ingenuity-startet-ab-11-april/#comment-2108">Siegfried Marquardt</a>.</p>
<p>Danke für die ausführliche Rechnung, Siegfried! Die Rechnung zeigt, dass die NASA hier ziemlich konservativ geplant hat (fast Faktor 2), um sicher zu sein. Sicherlich sinnvoll, wenn das Experiment so teuer ist und nicht leicht zu wiederholen. 😉</p>
<p>Willst Du mit der Rechnung Stimmen Wind aus den Segeln nehmen, die den Flug für gefälscht halten?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Mars-Helikopter Ingenuity startet nächste Woche (Update) von Siegfried Marquardt		</title>
		<link>https://botzeit.de/mars-helikopter-ingenuity-startet-ab-11-april/#comment-2108</link>

		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Marquardt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 18:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://botzeit.de/?p=1612#comment-2108</guid>

					<description><![CDATA[Berechnung zum Marshelikopter „Ingenuity“ 
Vor vier Jahren (am 04.04.2017) wurde in der 3sat-Sendung nano bereits der Mars-Helikopter mit seinen wichtigsten Parameter vorgestellt. Die technisch-physikalische Rekonstruktion und mathematische Berechnung ergab damals, dass der Helikopter aufgrund des zu geringen Auftriebes nicht auf dem Mars abheben und fliegen konnte (die Redaktion wurde damals über den Sachverhalt informiert). Übrigens wurde hier ein Auftriebsbeiwert cw von 1,5 angenommen, der natürlich Nonsens ist, da cw  maximal 1 annehmen kann. Aus diesem Grund wurde mit den aktuellen Parametern nochmals (siehe Internet)  mathematisch-physikalisch überprüft, ob der Heli überhaupt auf dem Marx abheben konnte.   
1.Die relevanten Parameter des Marshelikopters 
1.1.UR= 2530 U/min ≈ 21 U/s;
1.2. Gewicht GM auf dem Mars GM= 1,8 kg*3,71 m/s²= 6,68 N 
1.3. 	Länge der vier Rotorblätter:1,2 m 
1.4. VRotor= 3,14*1,2*2530 m/s:60*2= 79 m/s
1.5. Dichte ς der Atmosphäre auf dem Mars ς= 0,013 kg/m³ 
2. Berechnung des Auftriebes  
Der Auftrieb berechnet sich zu: 
F=ς*v²*A*cw: 2.										(1)
Der Auftriebsbeiwert cw bei Hubschraubern liegt zwischen 0,3 bis 0,7. Das Optimum beträgt dabei 0,55 (siehe Fachliteratur).  Der Schub/der Hub der Rotorblätter muss größer als das zu transportierende Gewicht GM betragen. Die Fläche der vier Rotorblätter soll 0,5 m² betragen. Damit beträgt der Auftrieb 
F= 0,013 kg/m³ *79 m²/s²* 0,5 m²*0,55:2 =11,2  N.           					(2)
Damit ist der Auftrieb mit F= 11,2 N bedeutend größer als das Gewicht GM des Helis mit 6,7 N. Damit funktioniert die Drohne prinzipiell und kann in jedem Falle abheben und fliegen! Der Bericht der nasa entspricht also der Wahrheit.
Siegfried Marquardt, Königs Wusterhausen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berechnung zum Marshelikopter „Ingenuity“<br />
Vor vier Jahren (am 04.04.2017) wurde in der 3sat-Sendung nano bereits der Mars-Helikopter mit seinen wichtigsten Parameter vorgestellt. Die technisch-physikalische Rekonstruktion und mathematische Berechnung ergab damals, dass der Helikopter aufgrund des zu geringen Auftriebes nicht auf dem Mars abheben und fliegen konnte (die Redaktion wurde damals über den Sachverhalt informiert). Übrigens wurde hier ein Auftriebsbeiwert cw von 1,5 angenommen, der natürlich Nonsens ist, da cw  maximal 1 annehmen kann. Aus diesem Grund wurde mit den aktuellen Parametern nochmals (siehe Internet)  mathematisch-physikalisch überprüft, ob der Heli überhaupt auf dem Marx abheben konnte.<br />
1.Die relevanten Parameter des Marshelikopters<br />
1.1.UR= 2530 U/min ≈ 21 U/s;<br />
1.2. Gewicht GM auf dem Mars GM= 1,8 kg*3,71 m/s²= 6,68 N<br />
1.3. 	Länge der vier Rotorblätter:1,2 m<br />
1.4. VRotor= 3,14*1,2*2530 m/s:60*2= 79 m/s<br />
1.5. Dichte ς der Atmosphäre auf dem Mars ς= 0,013 kg/m³<br />
2. Berechnung des Auftriebes<br />
Der Auftrieb berechnet sich zu:<br />
F=ς*v²*A*cw: 2.										(1)<br />
Der Auftriebsbeiwert cw bei Hubschraubern liegt zwischen 0,3 bis 0,7. Das Optimum beträgt dabei 0,55 (siehe Fachliteratur).  Der Schub/der Hub der Rotorblätter muss größer als das zu transportierende Gewicht GM betragen. Die Fläche der vier Rotorblätter soll 0,5 m² betragen. Damit beträgt der Auftrieb<br />
F= 0,013 kg/m³ *79 m²/s²* 0,5 m²*0,55:2 =11,2  N.           					(2)<br />
Damit ist der Auftrieb mit F= 11,2 N bedeutend größer als das Gewicht GM des Helis mit 6,7 N. Damit funktioniert die Drohne prinzipiell und kann in jedem Falle abheben und fliegen! Der Bericht der nasa entspricht also der Wahrheit.<br />
Siegfried Marquardt, Königs Wusterhausen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Heute Live: Landung des Mars-Rovers Perseverance von Erste neue Bilder vom Mars &#8211; botzeit		</title>
		<link>https://botzeit.de/heute-live-landung-des-mars-rovers-perseverance/#comment-1894</link>

		<dc:creator><![CDATA[Erste neue Bilder vom Mars &#8211; botzeit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 07:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://botzeit.de/?p=1613#comment-1894</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ist erfolgeich gelandet und hat bereits erste neue Bilder vom Mars geschickt. Die Landung Live zu verfolgen und dann ein Bild zu sehen, dass in diesem Moment vom nur wenige Minuten zuvor per Sky Crane auf [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ist erfolgeich gelandet und hat bereits erste neue Bilder vom Mars geschickt. Die Landung Live zu verfolgen und dann ein Bild zu sehen, dass in diesem Moment vom nur wenige Minuten zuvor per Sky Crane auf [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Neuer wissbegieriger Bewohner für den Mars – Curiosity von Heute Live: Landung des Mars-Rovers Perseverance &#8211; botzeit		</title>
		<link>https://botzeit.de/2012-08-05-nasa-mars-curiosity/#comment-1893</link>

		<dc:creator><![CDATA[Heute Live: Landung des Mars-Rovers Perseverance &#8211; botzeit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 13:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1893</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] &#8211; ein Konzept, dass für mich immer noch völlig verrückt wird, aber das zumindest bei Curiosity schon einmal einwandfrei funktioniert [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &#8211; ein Konzept, dass für mich immer noch völlig verrückt wird, aber das zumindest bei Curiosity schon einmal einwandfrei funktioniert [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Der nächste Mars-Ro­ver wieder mit deutscher Beteiligung von Heute Live: Landung des Mars-Rovers Perseverance &#8211; botzeit		</title>
		<link>https://botzeit.de/mars-rover-perseverance-mit-deutscher-beteiligung/#comment-1892</link>

		<dc:creator><![CDATA[Heute Live: Landung des Mars-Rovers Perseverance &#8211; botzeit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 13:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://botzeit.de/?p=1283#comment-1892</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Uhr mittel-europäischer Zeit soll der Mars-Rover Perseverance auf dem Mars landen. Der Mars-Rover mit deutscher Beteiligung wird genau wie seine Vorgänger wieder mit einem Sky-Crane gelandet &#8211; ein Konzept, dass für [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Uhr mittel-europäischer Zeit soll der Mars-Rover Perseverance auf dem Mars landen. Der Mars-Rover mit deutscher Beteiligung wird genau wie seine Vorgänger wieder mit einem Sky-Crane gelandet &#8211; ein Konzept, dass für [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Mars-Rover Perseverance macht sich auf den Weg von Heute Live: Landung des Mars-Rovers Perseverance &#8211; botzeit		</title>
		<link>https://botzeit.de/mars-rover-perseverance/#comment-1891</link>

		<dc:creator><![CDATA[Heute Live: Landung des Mars-Rovers Perseverance &#8211; botzeit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 13:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://botzeit.de/?p=1301#comment-1891</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] gegen ca 22:00 Uhr mittel-europäischer Zeit soll der Mars-Rover Perseverance auf dem Mars landen. Der Mars-Rover mit deutscher Beteiligung wird genau wie seine Vorgänger [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] gegen ca 22:00 Uhr mittel-europäischer Zeit soll der Mars-Rover Perseverance auf dem Mars landen. Der Mars-Rover mit deutscher Beteiligung wird genau wie seine Vorgänger [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Boston Dynamics&#8216; Spot jetzt auch in Europa zu haben von Heute live: Erweiterung der Produkpalette von Boston Dynamics&#039; Spot &#8211; botzeit		</title>
		<link>https://botzeit.de/boston-dynamics-spot-jetzt-auch-in-europa-zu-haben/#comment-1829</link>

		<dc:creator><![CDATA[Heute live: Erweiterung der Produkpalette von Boston Dynamics&#039; Spot &#8211; botzeit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 08:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://botzeit.de/?p=1402#comment-1829</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] um 17 Uhr europäischer Zeit in einem Live-Event die erweiterte Produktlinie ihres Vierbeiners Spot vor. Noch ist nicht viel dazu bekannt. Wer mehr wissen will, sollte sich in das Event einklinken, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] um 17 Uhr europäischer Zeit in einem Live-Event die erweiterte Produktlinie ihres Vierbeiners Spot vor. Noch ist nicht viel dazu bekannt. Wer mehr wissen will, sollte sich in das Event einklinken, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu ICRA 2020 findet online statt von Videos von der ICRA 2009 &#8211; botzeit		</title>
		<link>https://botzeit.de/icra-2020-findet-online-statt/#comment-1804</link>

		<dc:creator><![CDATA[Videos von der ICRA 2009 &#8211; botzeit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 07:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://botzeit.de/?p=1223#comment-1804</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Hier finden sich Artikel zur ICRA 2012, die ich in Saint Paul besuchen durfte, sowie der ICRA 2020, die wegen der COVID-19-Pandemie online stattfinden musste. Noch mehr Artikel zur ICRA finden sich [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Hier finden sich Artikel zur ICRA 2012, die ich in Saint Paul besuchen durfte, sowie der ICRA 2020, die wegen der COVID-19-Pandemie online stattfinden musste. Noch mehr Artikel zur ICRA finden sich [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
